<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MDI</title>
	<atom:link href="http://codigosinfin.net/mntic/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://codigosinfin.net/mntic</link>
	<description>Universidad de las Américas Puebla</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Oct 2023 16:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Tim Brown: Change by Design</title>
		<link>https://codigosinfin.net/mntic/?p=176</link>
		<comments>https://codigosinfin.net/mntic/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 22:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/mntic/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Aquí la primera parte de Change by Design de Tim Brown. Aquí la segunda parte: Change by Design 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-227" title="IMG_20160203_192657" src="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/11/IMG_20160203_192657.jpg" alt="" width="567" height="425" /></p>
<hr />
<p>Aquí la primera parte de <a href="https://www.dropbox.com/s/02hbg4q6xo9r1rx/Tim_Brown.pdf?dl=0">Change by Design</a> de Tim Brown.<br />
Aquí la segunda parte: <a href="https://www.dropbox.com/s/o1o2i4ffegk4wk3/Tim%20Brown_2red.pdf?dl=0">Change by Design 2</a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codigosinfin.net/mntic/?feed=rss2&#038;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportes</title>
		<link>https://codigosinfin.net/mntic/?p=194</link>
		<comments>https://codigosinfin.net/mntic/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 00:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/mntic/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Los reportes de cada sesión deben ser de entre 2000 y 2500 caracteres y estar estructurados de la siguiente manera: A) Sinopsis del artículo o los artículos B) Descripción de un tema o concepto particular que llame la atención de alguna manera C) Opinión al respecto de ese tema o concepto Los reportes se deben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr />
Los reportes de cada sesión deben ser de entre 2000 y 2500 caracteres y estar estructurados de la siguiente manera:</p>
<p>A) Sinopsis del artículo o los artículos<br />
B) Descripción de un tema o concepto particular que llame la atención de alguna manera<br />
C) Opinión al respecto de ese tema o concepto</p>
<p>Los reportes se deben de escribir para discutirse cada sesión y como fecha límite deben de subirse al blog al viernes siguiente de la sesión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codigosinfin.net/mntic/?feed=rss2&#038;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión 7: Lockwood &amp; Walton</title>
		<link>https://codigosinfin.net/mntic/?p=187</link>
		<comments>https://codigosinfin.net/mntic/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 15:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/mntic/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Building Design Strategy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr />
<p><a href="https://www.dropbox.com/s/s4pwsdppmo810hs/Design%20Strategy.pdf?dl=0">Building Design Strategy</a></p>
<hr />
<p><a href="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/11/Screen-Shot-2014-11-25-at-9.16.58-AM.png"><img class="alignnone size-large wp-image-189" title="Screen Shot 2014-11-25 at 9.16.58 AM" src="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/11/Screen-Shot-2014-11-25-at-9.16.58-AM-1024x588.png" alt="" width="470" height="269" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codigosinfin.net/mntic/?feed=rss2&#038;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación final</title>
		<link>https://codigosinfin.net/mntic/?p=172</link>
		<comments>https://codigosinfin.net/mntic/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 00:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/mntic/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[A partir de una reflexión personal al rededor de los temas vistos en el curso, deberán escribir un &#8220;manifiesto&#8221; que establezca claramente los principios que rigen o regirán su práctica profesional. Identidad ¿Cual es su misión profesional? ¿Cuáles sus principios éticos? • Con el cliente • Con la sociedad • Con los colegas ¿Cual es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr />
<p><strong>A partir de una reflexión personal al rededor de los temas vistos en el curso, deberán escribir un &#8220;<span style="color: #ff0000;">manifiesto</span>&#8221;  que establezca claramente los principios que rigen o regirán su práctica profesional.</strong></p>
<p><strong>Identidad</strong></p>
<p>¿Cual es su <em>misión</em> profesional?</p>
<p>¿Cuáles sus <em>principios</em> éticos?</p>
<p style="padding-left: 30px;">• Con el cliente</p>
<p style="padding-left: 30px;">• Con la sociedad</p>
<p style="padding-left: 30px;">• Con los colegas</p>
<p>¿Cual es su proceso de trabajo?</p>
<p style="padding-left: 30px;">• Remuneración</p>
<p style="padding-left: 30px;">• Garantía</p>
<p>¿Cual es su posicionamiento?</p>
<p><strong>A partir de esa reflexión hacer una <span style="color: #ff0000;">presentación</span> que explique el proceso propuesto incluyendo el uso de metodologías y disertando sobre los compromisos con el cliente, la cultura y la sociedad.<br />
</strong></p>
<p><strong>Cada persona deberá hacer una presentación de <span style="color: #ff0000;">20 minutos</span> exponiendo esta reflexión y haciendo las referencias y citas necesarias.  Se deben incluir ejemplos visuales pertinentes.</strong></p>
<p><strong>Como conclusión se deberá explicar una estrategia personal de<span style="color: #ff0000;"> interacción profesional.</span></strong></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codigosinfin.net/mntic/?feed=rss2&#038;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión 5: Diseño sustentable</title>
		<link>https://codigosinfin.net/mntic/?p=167</link>
		<comments>https://codigosinfin.net/mntic/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 20:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/mntic/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Aquí está la lectura de David Berman.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr />
Aquí está la lectura de <a href="https://www.dropbox.com/s/tfpmzecs79klawf/Bermancompletoopt.pdf?dl=0">David Berman.</a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codigosinfin.net/mntic/?feed=rss2&#038;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión 4: Investigación para el Diseño</title>
		<link>https://codigosinfin.net/mntic/?p=154</link>
		<comments>https://codigosinfin.net/mntic/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 16:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/mntic/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[A Designer&#8217;s Research Manual de Jenn y Ken Visoky Favor de leer hsta la página 64.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/11/Lineadeeventos.png"><img src="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/11/Lineadeeventos-1024x570.png" alt="" title="Lineadeeventos" width="470" height="261" class="alignnone size-large wp-image-164" /></a></p>
<hr />
<p><a href="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/11/Screen-Shot-2014-11-04-at-10.32.54-AM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-155" title="Screen Shot 2014-11-04 at 10.32.54 AM" src="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/11/Screen-Shot-2014-11-04-at-10.32.54-AM.png" alt="" width="485" height="372" /></a></p>
<p><a href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1700486/Visoky.pdf">A Designer&#8217;s Research Manual</a> de Jenn y Ken Visoky<br />
Favor de leer hsta la página 64.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codigosinfin.net/mntic/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión 3. Metodologías del Diseño</title>
		<link>https://codigosinfin.net/mntic/?p=140</link>
		<comments>https://codigosinfin.net/mntic/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 17:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/mntic/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lecturas para la sesión 3 Para una Teoría del Diseño de Luis Rodríguez Morales (Leer hasta la página 51) Ese obscuro objeto del Diseño y Del signo a la experiencia de Alejandro Brizuela Bauhaus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h3>Lecturas para la sesión 3</h3>
<p><a title="Luis Rodríguez" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1700486/Luis_Rodr%C3%ADguz_Teor%C3%ADa_OCR.pdf" target="_blank"><strong>Para una Teoría del Diseño</strong></a> de Luis Rodríguez Morales <span style="color: #ff0000;">(Leer hasta la página 51)</span><br />
<a href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1700486/Ese%20obscuro%20objeto%20del%20dise%C3%B1o_2.pdf">Ese obscuro objeto del Diseño</a> y <a href="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/10/Del-signo-a-la-experiencia.pdf">Del signo a la experiencia</a> de Alejandro Brizuela</p>
<hr />
<p>Bauhaus</p>
<p><object width="420" height="315"><param name="movie" value="//www.youtube.com/v/sriGH51vWTo?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" src="//www.youtube.com/v/sriGH51vWTo?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codigosinfin.net/mntic/?feed=rss2&#038;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión 2. Las prácticas del Diseño.</title>
		<link>https://codigosinfin.net/mntic/?p=113</link>
		<comments>https://codigosinfin.net/mntic/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 17:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/mntic/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Bajar de aquí los artículos para la sesión dos. No olviden realizar sus reportes como comentarios en esta mísma página. Artículo de Norberto Chaves. Artículo de Ken Garland Artículo de David Sless Un video de Norberto Chaves sobre la Marca / País &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/10/caracol.png"><img class="alignnone size-large wp-image-119" title="caracol" src="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/10/caracol-1024x432.png" alt="" width="470" height="198" /></a></p>
<h3>Bajar de aquí los artículos para la sesión dos.</h3>
<p>No olviden realizar sus reportes como comentarios en esta mísma página.</p>
<p>Artículo de <a href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1700486/Chaves.pdf">Norberto Chaves.</a><br />
Artículo de <a href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1700486/Garland.pdf">Ken Garland</a><br />
Artículo de <a href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1700486/Sless.pdf">David Sless</a><br />
<strong><br />
Un video de Norberto Chaves sobre la Marca / País</strong></p>
<hr />
<object width="480" height="300"><param name="movie" value="//www.youtube.com/v/wYeLi4SImHw?hl=es_MX&amp;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="//www.youtube.com/v/wYeLi4SImHw?hl=es_MX&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codigosinfin.net/mntic/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión 1. La idea de la interfaz</title>
		<link>https://codigosinfin.net/mntic/?p=47</link>
		<comments>https://codigosinfin.net/mntic/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 21:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/mntic/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Favor de leer el Texto de Gui Bonsiepe y hacer sus comentarios. Bajar aquí el texto de Bonsiepe &#160; Leer el texto de Nathan Shedroff: A unified field theory of design Aquí hay una versión en línea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Favor de leer el Texto de Gui Bonsiepe y hacer sus comentarios.</p>
<p><a href="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/02/Bonsiepe.pdf">Bajar aquí el texto de Bonsiepe</a></p>
<p><a href="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/02/InterfazdelDiseño.png"><img class="alignnone size-large wp-image-53" title="InterfazdelDiseño" src="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/02/InterfazdelDiseño-899x1024.png" alt="" width="470" height="535" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<h3></h3>
<h3>Leer el texto de Nathan Shedroff: <a href="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/02/Shedroff.pdf">A unified field theory of design</a><br />
<a href="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/02/Screen-Shot-2014-02-22-at-1.07.48-PM.png"><img class="alignnone size-large wp-image-82" title="Screen Shot 2014-02-22 at 1.07.48 PM" src="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/02/Screen-Shot-2014-02-22-at-1.07.48-PM-1024x709.png" alt="" width="470" height="325" /></a></h3>
<p>Aquí hay una versión <a href="http://nathan.com/thoughts/unified/index.html">en línea</a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codigosinfin.net/mntic/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tufte</title>
		<link>https://codigosinfin.net/mntic/?p=89</link>
		<comments>https://codigosinfin.net/mntic/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 23:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/mntic/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Hacer un resumen de un capítulo del Libro &#8220;Envisioning Information&#8221; de Edward Tufte que encuentran en el Dropbox del curso. Liz: E S C A P I N G F L A T L A N D, 12 Paola: MICRO / MACRO R E A D I N G S, 37 Marco: LAYERING AND SEPARATION, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr />
<a href="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/02/Screen-Shot-2014-02-22-at-5.47.17-PM.png"><img src="http://codigosinfin.net/mntic/wp-content/uploads/2014/02/Screen-Shot-2014-02-22-at-5.47.17-PM-880x1024.png" alt="" title="Screen Shot 2014-02-22 at 5.47.17 PM" width="470" height="546" class="alignnone size-large wp-image-90" /></a><br />
Hacer un resumen de un capítulo del Libro &#8220;Envisioning Information&#8221; de Edward Tufte que encuentran en el Dropbox del curso.</p>
<p>Liz: E S C A P I N G  F L A T L A N D, 12<br />
Paola: MICRO / MACRO R E A D I N G S,  37<br />
Marco: LAYERING AND SEPARATION,  53<br />
Willy: SMALL MULTIPLES,  67<br />
Eduardo: COLOR AND I N F O R M A T I O N,  81<br />
Michell: NARRATIVES OF SPACE AND TIME,  97</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://codigosinfin.net/mntic/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
