<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño de información social</title>
	<atom:link href="http://codigosinfin.net/comsoc/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codigosinfin.net/comsoc</link>
	<description>Sitio de Curso UDLAP</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2015 17:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Proyecto 1</title>
		<link>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=644</link>
		<comments>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 15:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Brizuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/comsoc/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Diseño para la Comunicación Social. Otoño 2015 El proyecto consiste en la realización de una investigación sobre un tema social que por alguna razón les genere interés. 1. Se definirá y delimitará el fenómeno social. 1.1 Investigación en línea de fuentes de datos que traten el tema. Pueden ser organizaciones públicas o privadas que produzcan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr style="padding-left: 60px;" /><strong>Diseño para la Comunicación Social.</strong></p>
<p><em>Otoño 2015</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>El proyecto consiste en la realización de una investigación sobre un tema social que por alguna razón les genere interés.</p>
<p><strong>1.</strong> <strong>Se definirá y delimitará el fenómeno social.</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">1.1 Investigación <strong>en línea</strong> de fuentes de datos que traten el tema. Pueden ser organizaciones públicas o privadas que produzcan datos confiables. <strong>Evitar fuentes sin credibilidad.</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">1.2 Se determinarán los <strong>factores</strong> que determinan el fenómeno con <strong>constantes</strong> y <strong>variables</strong>, según las fuentes confiables consultadas.</p>
<p style="padding-left: 30px;">1.3 Se delimitará el estudio conforme al <strong>alcance</strong> geográfico y de <strong>impacto social</strong>.</p>
<p><strong>2.</strong> Una vez caracterizado el problema se procederá a <strong>recopilar los datos estadísticos y las descripciones que muestren y expliquen la existencia y estructura del fenómeno</strong>, así como su impacto en la sociedad.</p>
<p style="padding-left: 30px;">2.1 Recopilación de <strong>datos estadísticos</strong>.</p>
<p style="padding-left: 30px;">2.2 Consulta de dos o tres <strong>artículos escritos por expertos en el tema</strong>.</p>
<p style="padding-left: 30px;">2.3 Orden y agrupación de los datos usando las técnicas de la <strong>arquitectura de información.</strong></p>
<p><strong>3. Se diseñará una encuesta</strong> para conocer en qué medida el fenómeno impacta en la comunidad universitaria y los datos obtenidos se integrarán a la presentación final.</p>
<p><strong>4. </strong><strong>Este punto representa trabajo <strong>individual</strong>.</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><strong>Se presentará un documento digital en formato </strong><em>.pdf</em><strong> </strong><strong>con medida final de </strong>43cms x 56cms. </strong></p>
<p>El documento debe diseñarse como una <strong>doble página</strong> <strong>editorial</strong> inserta en una publicación periódica nacional y debe contener lo siguiente:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li>Título, subtítulo y resumen.</li>
<li>Artículo de entre 3000 y 5000 caracteres que explique la problemática y su impacto social.</li>
<li><strong>Infografía</strong> que muestre <strong>de manera didáctica</strong> las relaciones de los factores que determinan el problema. Las constantes y las variables, los actores, las consecuencias.</li>
<li>En la doble página deberán integrarse los resultados de la encuesta de percepciones en la UDLAP.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>Se pueden usar cualquier tipo de técnica de información visual como:</strong></p>
<ul>
<li>
<ul>
<li>gráficas estadísticas</li>
<li>líneas de tiempo</li>
<li>gráficas descriptivas</li>
<li>viñetas</li>
<li>esquemas</li>
<li>gráficas de Gantt</li>
<li>cualquier técnica pertinente que explique el problema y ayude a su entendimiento de la mejor manera.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>5.</strong> <strong>La entrega final será una exposición (por equipos) con una presentación visual</strong> (Power Point, Key Notes) donde se muestre:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li>La explicación del proceso de investigación completo</li>
<li>Todos los datos recopilados y sus fuentes</li>
<li>Las herramientas que se usaron para obtenerlos</li>
<li>La manera en que se analizaron y organizaron</li>
<li>La estrategia de presentación (retórica) de la información en la doble página.</li>
<li>Cada una de las propuestas individuales de doble página infográfica</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Aunque se trata de diseñar pensando y visualizando un documento impreso, su presentación será digital, para evitar gastos y ahorrar materiales. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigosinfin.net/comsoc/?feed=rss2&amp;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Berman: Do Good Design</title>
		<link>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=630</link>
		<comments>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=630#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 14:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Brizuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/comsoc/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Favor de leer el texto de David Berman: Do good design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-631" href="http://codigosinfin.net/comsoc/?attachment_id=631"><img class="size-medium wp-image-631 alignnone" title="Screen Shot 2015-01-13 at 9.44.16 AM" src="http://codigosinfin.net/comsoc/wp-content/Archivos/Screen-Shot-2015-01-13-at-9.44.16-AM-300x222.png" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p>Favor de leer el texto de <a title="Berman" href="https://www.dropbox.com/s/tfpmzecs79klawf/Bermancompletoopt.pdf?dl=0">David Berman: Do good design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigosinfin.net/comsoc/?feed=rss2&amp;p=630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquema metodológico</title>
		<link>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=254</link>
		<comments>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 21:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Brizuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/comsoc/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[El Esquema en formato PDF aquí:EsquemaMetodoComSoc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr />
El Esquema en formato PDF aquí:<a href="http://codigosinfin.net/comsoc/wp-content/uploads/2011/03/EsquemaMetodoComSoc.pdf">EsquemaMetodoComSoc</a></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-520" title="EsquemaMetodoComSoc(1)" src="http://codigosinfin.net/comsoc/wp-content/Archivos/EsquemaMetodoComSoc1-791x1024.png" alt="" width="475" height="614" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigosinfin.net/comsoc/?feed=rss2&amp;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla narrativa de campaña social</title>
		<link>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=740</link>
		<comments>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=740#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 20:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Brizuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/comsoc/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Tabla en formato Excel editable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr />
<strong><a href="http://codigosinfin.net/comsoc/wp-content/Archivos/Tablacampaña.xlsx">Tabla en formato Excel editable</a></strong><br />
<a href="http://codigosinfin.net/comsoc/wp-content/Archivos/Screen-Shot-2015-03-12-at-10.43.23-AM.png"><img class="alignnone size-large wp-image-745" title="Screen Shot 2015-03-12 at 10.43.23 AM" src="http://codigosinfin.net/comsoc/wp-content/Archivos/Screen-Shot-2015-03-12-at-10.43.23-AM-874x1024.png" alt="" width="470" height="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigosinfin.net/comsoc/?feed=rss2&amp;p=740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectura Hanno Ehses</title>
		<link>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=731</link>
		<comments>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=731#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 16:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Brizuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/comsoc/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Diseño con contenido Retórico Escribir reporte de una cuartilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr /><a href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1700486/Ehses_Fund_Ret_CEAD.pdf"><img class="size-full wp-image-732 alignleft" title="842-hanno1-gry" src="http://codigosinfin.net/comsoc/wp-content/Archivos/842-hanno1-gry.jpg" alt="" width="189" height="189" />Diseño con contenido Retórico</a></p>
<p>Escribir reporte de una cuartilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigosinfin.net/comsoc/?feed=rss2&amp;p=731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta para determinar la muestra.</title>
		<link>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=705</link>
		<comments>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 20:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Brizuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/comsoc/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one"><img src="http://codigosinfin.net/comsoc/wp-content/Archivos/Screen-Shot-2015-02-05-at-11.56.25-AM-226x300.png" alt="" title="Screen Shot 2015-02-05 at 11.56.25 AM" width="226" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-688" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigosinfin.net/comsoc/?feed=rss2&amp;p=705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de datos</title>
		<link>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=675</link>
		<comments>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=675#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 17:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Brizuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/comsoc/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://codigosinfin.net/comsoc/wp-content/Archivos/Screen-Shot-2015-01-29-at-11.55.27-AM.png"><img class="alignnone size-large wp-image-676" title="Screen Shot 2015-01-29 at 11.55.27 AM" src="http://codigosinfin.net/comsoc/wp-content/Archivos/Screen-Shot-2015-01-29-at-11.55.27-AM-1024x835.png" alt="" width="470" height="383" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigosinfin.net/comsoc/?feed=rss2&amp;p=675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDEO / Design kit</title>
		<link>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=617</link>
		<comments>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=617#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 01:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Brizuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/comsoc/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Design Kit es una colección de herramientas para el Diseño creada por IDEO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designkit.org/"><img class="alignnone size-medium wp-image-618" title="Screen Shot 2014-10-08 at 8.31.37 PM" src="http://codigosinfin.net/comsoc/wp-content/Archivos/Screen-Shot-2014-10-08-at-8.31.37-PM-300x178.png" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
<p>Design Kit es una colección de herramientas para el Diseño creada por IDEO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigosinfin.net/comsoc/?feed=rss2&amp;p=617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía sobre la distribución de la riqueza en Estados Unidos</title>
		<link>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=614</link>
		<comments>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=614#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 18:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Brizuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/comsoc/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Excelente infografía animada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="290" src="https://www.youtube.com/embed/6zH_mj4m3kI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Excelente infografía animada.</p>
<p><img src="http://codigosinfin.net/comsoc/wp-content/Archivos/Screen-Shot-2015-08-25-at-11.54.37-AM1-300x235.png" alt="" title="Screen Shot 2015-08-25 at 11.54.37 AM" width="300" height="235" class="alignnone size-medium wp-image-792" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigosinfin.net/comsoc/?feed=rss2&amp;p=614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizar la información</title>
		<link>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=536</link>
		<comments>http://codigosinfin.net/comsoc/?p=536#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 15:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Brizuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigosinfin.net/comsoc/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[En el diseño infográfico se necesita organizar la información de manera jerárquica, de forma que se ayude al lector a realizar recorridos significativos de los datos. Aquí dejo tres fuentes fundamentales que nos ayudarán a entender mejor este proceso: Envisioning Information de Edward Tufte Este libro de Edward Tufte es uno de los textos fundamentales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el diseño infográfico se necesita organizar la información de manera jerárquica, de forma que se ayude al lector a realizar recorridos significativos de los datos.<br />
Aquí dejo tres fuentes fundamentales que nos ayudarán a entender mejor este proceso:</p>
<p><a href="https://dl.dropbox.com/u/1700486/env_inf_300_50_.pdf"><img class="size-thumbnail wp-image-538 alignnone" title="EnvInf" src="http://codigosinfin.net/comsoc/wp-content/Archivos/EnvInf-75x100.png" alt="" width="75" height="100" /></a> <a href="https://dl.dropbox.com/u/1700486/env_inf_300_50_.pdf">Envisioning Information </a>de Edward Tufte</p>
<p>Este libro de Edward Tufte es uno de los textos fundamentales para entender los códigos usados en el diseño de información. Se centra en el análisis de estrategias visuales que apoyan el entendimiento de datos complejos. Una lectura obligatoria.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-546" href="http://codigosinfin.net/comsoc/?attachment_id=546"><img class="size-thumbnail wp-image-546 alignnone" title="RichardWurman" src="http://codigosinfin.net/comsoc/wp-content/Archivos/RichardWurman-66x100.jpg" alt="" width="66" height="100" /></a> <a href="http://">Richard Saul Wurman</a> sobre como organizar la información.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-547" href="http://codigosinfin.net/comsoc/?attachment_id=547"><img class="size-thumbnail wp-image-547 alignnone" title="nathan" src="http://codigosinfin.net/comsoc/wp-content/Archivos/nathan-75x100.jpg" alt="" width="75" height="100" /></a> <a href="http://nathan.com/thoughts/unified/6.html">Nathan Shedorff</a> Unified Field Theory of Design</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 486px"><a href="http://4.bp.blogspot.com/_HRnKzjq-c5g/SWYjRQuCzbI/AAAAAAAAATI/po7RHAlXFs8/s1600/DESHIELO.jpg"><img class="    " title="Deshielo" src="http://4.bp.blogspot.com/_HRnKzjq-c5g/SWYjRQuCzbI/AAAAAAAAATI/po7RHAlXFs8/s1600/DESHIELO.jpg" alt="Deshielo del Ártico" width="476" height="650" /></a><p class="wp-caption-text">Un ejemplo de infografía de un fenómeno natural.</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 472px"><a href="http://slodive.com/wp-content/uploads/2011/10/best-infographics/corn-stats.jpg"><img title="Elote como gráfica!" src="http://slodive.com/wp-content/uploads/2011/10/best-infographics/corn-stats.jpg" alt="" width="462" height="305" /></a><p class="wp-caption-text">El objeto no es decorativo sino tiene una relación directa con los datos a mostrar.</p></div>
<hr /><strong><a href="http://infografistas.blogspot.mx/">Infografistas!</a> </strong>es un Blog donde puedes encontrar la imagenes como las  anteriores y se discute sobre temas de infografía, muy bueno, dirigido por <a href="http://chiquiesteban.com/">Chiqui Esteban</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigosinfin.net/comsoc/?feed=rss2&amp;p=536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
